质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 444kg | 444.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 结晶紫内酯为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
结晶紫内酯 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||
别名 | 熔点 | 180-183°C | 沸点 | 534.12°C (rough estimate) | 密度 | 1.1424 (rough estimate) | 折射率 | 1.7120 (estimate) | 水溶解性 | <0.1 g/100 mL at 22.5 ºC | CAS 数据库 | 1552-42-7(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 是生产压敏材料的重要功能性染料 | |
结晶紫内酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
结晶紫内酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |