质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 522kg | 522.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 醌茜隐色体为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
醌茜隐色体 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||
别名 | 熔点 | 151 °C | 沸点 | 305.05°C (rough estimate) | 密度 | 1.1478 (rough estimate) | 折射率 | 1.5190 (estimate) | CAS 数据库 | 476-60-8(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | 1,4,9,10-Anthracenetetrol(476-60-8) | |
英文别名 | 用途 | 用作染料中间体 | |
醌茜隐色体 | |
---|---|
参数 | 数值 |
醌茜隐色体 | |
---|---|
参数 | 数值 |