质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 339kg | 339.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 甲基乙烯基二氯硅烷为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
甲基乙烯基二氯硅烷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | -78°C | 沸点 | 92 °C(lit.) | 密度 | 1.08 g/mL at 25 °C(lit.) | 蒸气密度 | >1 (vs air) | 折射率 | n | 闪点 | 40 °F | 储存条件 | 0-6°C | 形态 | liquid | 比重 | 1.087 | 爆炸极限值(explosive limit) | 1.5-42.0%(V) | 敏感性 | Moisture Sensitive | BRN | 1740822 | CAS 数据库 | 124-70-9(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | Dichloromethylvinylsilane(124-70-9) | EPA化学物质信息 | Silane, dichloroethenylmethyl-(124-70-9) | |
英文别名 | 用途 | 用作硅橡胶、硅树脂的原料 | |
甲基乙烯基二氯硅烷 | |
---|---|
参数 | 数值 |
甲基乙烯基二氯硅烷 | |
---|---|
参数 | 数值 |