质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 549kg | 549.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 肉桂基哌嗪为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
肉桂基哌嗪 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||
别名 | 熔点 | 39-44 °C(lit.) | 沸点 | 129 °C1 mm Hg(lit.) | 密度 | 0.989 g/mL at 25 °C(lit.) | 折射率 | 1.574-1.576 | 闪点 | >230 °F | BRN | 608984 | CAS 数据库 | 87179-40-6(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 是药品盐酸氟桂利嗪等的中间体 | |
肉桂基哌嗪 | |
---|---|
参数 | 数值 |
肉桂基哌嗪 | |
---|---|
参数 | 数值 |