质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 219kg | 219.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C7H11NO2
1. N-丙烯酰吗啉为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
N-丙烯酰吗啉 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | −35 °C(lit.) | 沸点 | 158°C 50mm | 密度 | 1.122 g/mL at 25 °C(lit.) | 折射率 | n | 闪点 | >230 °F | 储存条件 | 2-8°C | 形态 | Liquid | 颜色 | Colorless to yellow | 敏感性 | Light Sensitive | BRN | 119302 | InChIKey | XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N | CAS 数据库 | 5117-12-4(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | N-acryloylmorpholine(5117-12-4) | EPA化学物质信息 | Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)-(5117-12-4) | |
英文别名 | 用途 | 紫外光固化油墨、涂料及胶粘剂 | |
N-丙烯酰吗啉 | |
---|---|
参数 | 数值 |
N-丙烯酰吗啉 | |
---|---|
参数 | 数值 |