质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 228kg | 228.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 氢化牛脂基伯胺为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
氢化牛脂基伯胺 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||
别名 | CAS 数据库 | 61788-45-2(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | Amines, hydrogenated tallow alkyl(61788-45-2) | |
英文别名 | 用途 | 作为原料用于表面活性剂,洗涤剂,浮选剂,肥料的防结块剂等 | |
氢化牛脂基伯胺 | |
---|---|
参数 | 数值 |
氢化牛脂基伯胺 | |
---|---|
参数 | 数值 |