质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 349kg | 349.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C8H5NaO7S
1. 间苯二甲酸-5-磺酸钠为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
间苯二甲酸-5-磺酸钠 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||
别名 | 熔点 | 373 °C | 形态 | solid | 水溶解性 | 380 g/L | BRN | 4170770 | InChIKey | YXTFRJVQOWZDPP-UHFFFAOYSA-M | CAS 数据库 | 6362-79-4(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monosodium salt(6362-79-4) | |
英文别名 | 化学性质 | 白色粉末。 | 用途 | 涤纶染色改性剂,用于生产改性涤纶切片。 | 用途 | 用作医药、农药、聚酯的中间体和改性剂 | |
间苯二甲酸-5-磺酸钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |
间苯二甲酸-5-磺酸钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |