质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 415kg | 415.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 4-(2-氯乙基)吗啉为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
4-(2-氯乙基)吗啉 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||
别名 | |||||||||||||
英文别名 | 类别 | 有毒物质 | 毒性分级 | 高毒 | 急性毒性 | 未报-大鼠 LD50: 70 毫克/公斤; 吸入-小鼠 LCL0: 370 毫克/立方米/10分 | 可燃性危险特性 | 可燃, 火场释放有毒氯化物, 氮氧化物烟雾 | 储运特性 | 库房低温通风干燥; 与食品原料分开存放 | 灭火剂 | 水, 二氧化碳, 泡沫, 沙土 | |
4-(2-氯乙基)吗啉 | |
---|---|
参数 | 数值 |
4-(2-氯乙基)吗啉 | |
---|---|
参数 | 数值 |