质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 472kg | 472.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 5-氨基-3-甲基-1-苯基吡唑为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
5-氨基-3-甲基-1-苯基吡唑 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 114-117 °C(lit.) | 沸点 | 333 °C | 密度 | 1.2894 (rough estimate) | 折射率 | 1.6250 (estimate) | 形态 | Solid | 颜色 | Yellow to pale brown | CAS 数据库 | 1131-18-6(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | 1H-Pyrazol-5-amine, 3-methyl-1-phenyl-(1131-18-6) | EPA化学物质信息 | 1H-Pyrazol-5-amine, 3-methyl-1-phenyl-(1131-18-6) | |
英文别名 | 用途 | 用作染料和医药的中间体 | |
5-氨基-3-甲基-1-苯基吡唑 | |
---|---|
参数 | 数值 |
5-氨基-3-甲基-1-苯基吡唑 | |
---|---|
参数 | 数值 |