质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 561KgKg | 561.00元 | 充足 |
99% | 1KG铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10KG铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25KG纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 5-氨基苯并咪唑酮为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
5-氨基苯并咪唑酮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||
别名 | CAS 数据库 | 95-23-8(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | 2H-Benzimidazol- 2-one, 5-amino-1,3-dihydro-(95-23-8) | |
英文别名 | 用途 | 主要用作染料中间体 | |
5-氨基苯并咪唑酮 | |
---|---|
参数 | 数值 |
5-氨基苯并咪唑酮 | |
---|---|
参数 | 数值 |