质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 669kg | 669.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 聚乙二醇二甲基丙烯酸酯为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
聚乙二醇二甲基丙烯酸酯 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||
别名 | 沸点 | >200 °C2 mm Hg(lit.) | 密度 | 1.11 g/mL at 25 °C | 折射率 | n | 闪点 | >230 °F | 储存条件 | Refrigerator | 溶解度 | H2O: soluble | 形态 | Granular Solid | 颜色 | White to off-white | 水溶解性 | Soluble in water. | 敏感性 | Moisture & Light Sensitive | 稳定性 | Stable. Incomaptible with strong oxidizing agents. May be sensitive to sunlight. | EPA化学物质信息 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-methyl-1-oxo-2- propenyl)-.omega.-[(2-methyl- 1-oxo-2-propenyl)oxy]-(25852-47-5) | |
英文别名 | 化学性质 | 吸水率为100(ml/g)。 | 用途 | 用于食品、医疗卫生凝胶材料等。 | 用途 | 中:粘合剂、涂料、密封胶、光刻胶、阻焊层和光敏聚合物 | |
聚乙二醇二甲基丙烯酸酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
聚乙二醇二甲基丙烯酸酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |