质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 360kg | 360.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 叔丁醇钠为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
叔丁醇钠 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 180 °C | 沸点 | 180°C/1mmHg | 密度 | 1,104 g/cm3 | 折射率 | n20/D1.413 | 闪点 | 12°C | 储存条件 | Flammables area | 形态 | Powder | 颜色 | white to off-white | 水溶解性 | reacts | 敏感性 | Air Sensitive & Hygroscopic | BRN | 3654215 | CAS 数据库 | 865-48-5(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | 2-Propanol, 2-methyl-, sodium salt(865-48-5) | |
英文别名 | 用途 | 作为强碱广泛应用于化工,医药,农药等有机合成中的缩合,重排和开环等反应中。 | 用途 | 用于有机合成 | 用途 | 叔丁醇钠用作有机合成中间体、医药中间体。 | |
叔丁醇钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |
叔丁醇钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |