质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 487kg | 487.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 硫酸铑为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
硫酸铑 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||
别名 | 熔点 | decomposes at >500℃ [KIR82] | 密度 | 1.217 g/mL at 25 °C(lit.) | RTECS号 | FF9335000 | 形态 | red-yellow solid | 水溶解性 | Miscible with water, ethanol with a 3:1 ethanol/water mixture. | CAS 数据库 | 10489-46-0(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | Sulfuric acid, rhodium(3+) salt (3:2)(10489-46-0) | |
英文别名 | 用途 | 用作贵金属电镀试剂及添加剂 | |
硫酸铑 | |
---|---|
参数 | 数值 |
硫酸铑 | |
---|---|
参数 | 数值 |