质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 434kg | 434.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 钼酸锂为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
钼酸锂 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 705 °C | 密度 | 2.66 g/mL at 25 °C(lit.) | 形态 | Powder | 比重 | 2.66 | 颜色 | White | 水溶解性 | soluble | 敏感性 | Hygroscopic | CAS 数据库 | 13568-40-6(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | Lithium molybdate(13568-40-6) | EPA化学物质信息 | Molybdate (MoO42-), dilithium, (T-4)-(13568-40-6) | |
英文别名 | 水中溶解度(g/100ml) | 不同温度(℃)时每100毫升水中的溶解克数: | 82.6g/0℃;79.5g/20℃;79.5g/30℃;78g/40℃;73.9g/100℃ 用途 | 用于溴化锂中央空调缓蚀剂 | |
钼酸锂 | |
---|---|
参数 | 数值 |
钼酸锂 | |
---|---|
参数 | 数值 |