质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 669kg | 669.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 3-环己烯-1-甲醇为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
3-环己烯-1-甲醇 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||
别名 | 沸点 | 190-192 °C(lit.) | 密度 | 0.961 g/mL at 25 °C(lit.) | 折射率 | n | 闪点 | 169 °F | BRN | 2038546 | CAS 数据库 | 1679-51-2(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | 3-Cyclohexene-1-methanol(1679-51-2) | EPA化学物质信息 | 3-Cyclohexene-1- methanol(1679-51-2) | |
英文别名 | 用途 | 重要有机中间体; 医药中间体 | |
3-环己烯-1-甲醇 | |
---|---|
参数 | 数值 |
3-环己烯-1-甲醇 | |
---|---|
参数 | 数值 |