质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 117kg | 117.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 乙二胺二氢碘化物为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
乙二胺二氢碘化物 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||
别名 | 储存条件 | −20°C | PH值 | 4.0-6.0 (100g/l, H2O, 20℃) | InChIKey | IWNWLPUNKAYUAW-UHFFFAOYSA-N | CAS 数据库 | 5700-49-2(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | 1,2-Ethanediamine, dihydriodide(5700-49-2) | |
英文别名 | 用途 | 用于食品、饲料、医药中补充碘 | |
乙二胺二氢碘化物 | |
---|---|
参数 | 数值 |
乙二胺二氢碘化物 | |
---|---|
参数 | 数值 |