质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 327kg | 327.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C10H16Cl3NOS
1. 野麦畏为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
野麦畏 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 29-30°C | 沸点 | 117°C (0.3 mmHg) | 密度 | 1.273 | 折射率 | 1.5320 (estimate) | 闪点 | 2 °C | 储存条件 | APPROX 4°C | 形态 | neat | 水溶解性 | 4.0 g/mL | Merck | 13,9669 | BRN | 1875853 | CAS 数据库 | 2303-17-5(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | Triallate(2303-17-5) | | ||||
英文别名 | 毒性 | 大鼠急性经口LD50为1675~2165mg/kg(1800mg/kg),家兔急性经皮LD50为2225~4050mg/kg。大鼠喂养2年无作用剂量200mg/kg。对兔眼睛有轻度刺激作用,对皮肤有中等刺激。在动物体内蓄积作用中等。Ames试验阴性。国外报道致突变Ames试验 (对TA1535、TA98、TA100})有轻度诱变作用,高剂量组(1/5 LD50)可导致小鼠骨髓细胞微核率增高。在试验条件下对大鼠和家兔无致畸作用,无致癌作用。虹鳟鱼LC50为1.2mg/L (96h),鹌鹑急性经口LD50为2251mg/kg。 | 化学性质 | 本品为琥珀色油状液体。m.p.29~30℃, b.p.148~149℃/1.199×103Pa,蒸气压15.99×10-3Pa(25℃),相对密度1.273 (25℃)。能溶于丙酮、乙醇、苯、甲苯等多种有机溶剂,水中溶解度为4mg/L。对光稳定,无腐蚀性。 | 用途 | 选择性土壤处理剂,对防除野燕麦有特效。杂草芽鞘或第一片子叶吸收药剂后,影响细胞的蛋白质合成和有丝分裂,抑制细胞伸长,使杂草未出土就死亡。可用于大麦和小麦田除防野燕麦等杂草,也可用于油菜、豌豆、亚麻、甜菜、青梨和大豆等作物,用量为8~16g有效成分/100m2,与土壤掺和施用。 | 用途 | 该品是防除野麦类的选择性土壤处理剂,适用于小麦、大麦、青稞、油菜、豌豆、蚕豆、亚麻、甜菜、大豆等作物田防除野燕麦。 | 用途 | 适用于小麦、青稞、油菜、豌豆、亚麻、甜菜、大豆等农作物田防除野燕麦 | 用途 | 野麦畏是防除野麦类的选择性土壤处理剂,适用于小麦、大麦、青稞、油菜、豌豆、蚕豆、亚麻、甜菜、大豆等作物田防除野燕麦。 | 生产方法 | 将二异丙胺加入氢氧化钠溶液中,搅拌冷却,于0-5℃通入二硫化碳,直至通完计算量。将1,1',2,3-四氯丙烯加入反应液中,在0-65℃反应6h。冷却静置分层。上层为母液,下层为粗产品。将粗产品减压蒸馏,蒸出来反应的四氯丙烯等低沸物,剩下的琥珀稠油状液即为野麦畏。原料消耗定额:二异丙胺(96%)300kg/t、四氯丙烯(80%)600kg/t、氯气600kg/t。 | 生产方法 | 将3g氢氧化钠溶于20mL水中,在室温下与5.5g (98%)二异丙胺混合,将反应液冷却至0~5℃,在搅拌下通入氧硫化碳气,约吸收3g左右,有大量结晶析出,继续保温反应,在搅拌下将18g (70%)1,1,2,3-四氯丙烯投入反应液中,在0~65℃继续反应6h,冷却至室温,静置分层,将下层粗产品减压蒸馏,蒸出低沸物后,剩下琥珀色黏稠状液体即为产品。 | 类别 | 农药 | 毒性分级 | 中毒 | 急性毒性 | 口服- 大鼠 LD50: 800 毫克 / 公斤; 口服- 小鼠 LD50: 930 毫克/ 公斤 | 可燃性危险特性 | 燃烧产生有毒氮氧化物、氯化物和硫氧化物气体 | 储运特性 | 库房通风低温干燥; 与食品原料分开储运 | 灭火剂 | 干粉、泡沫、砂土 | |
野麦畏 | |
---|---|
参数 | 数值 |
野麦畏 | |
---|---|
参数 | 数值 |