质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 455kg | 455.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 六氟磷酸钠为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
六氟磷酸钠 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | >200 °C(lit.) | 密度 | 2.369 g/mL at 25 °C(lit.) | 溶解度 | H2O: soluble5%, clear, colorless | 形态 | Crystals | 比重 | 3.375 | 颜色 | White to light gray | PH值 | 2.0-4.0 | 水溶解性 | SOLUBLE | 敏感性 | Hygroscopic | 稳定性 | Stable. Incompatible with strong acids. | InChIKey | KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N | CAS 数据库 | 21324-39-0(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 用于制取其他六氟磷酸盐 | |
六氟磷酸钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |
六氟磷酸钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |