质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 669kg | 669.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. D-缬氨醇为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
D-缬氨醇 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 35-36 °C(lit.) | 沸点 | 189-190 °C(lit.) | 比旋光度 | -16.5 º (c=10, EtOH) | 密度 | 0.931 g/mL at 20 °C(lit.) | 折射率 | n | 闪点 | 194 °F | 储存条件 | 2-8°C | 形态 | Low Melting Crystals Crystalline Mass | 颜色 | White to light yellow | 旋光性 (optical activity) | [α]20/D 16°, c = 10 in ethanol | 敏感性 | Air Sensitive | BRN | 1719138 | InChIKey | NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N | CAS 数据库 | 4276-09-9(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 用作医药中间体,也可用于其他有机合成 | |
D-缬氨醇 | |
---|---|
参数 | 数值 |
D-缬氨醇 | |
---|---|
参数 | 数值 |