质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 212kg | 212.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C2H3Br2NO3
1. 2,2-二溴-2-硝基乙醇为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
2,2-二溴-2-硝基乙醇 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||
别名 | 密度 | 2.3583 (rough estimate) | 折射率 | 1.6220 (estimate) | CAS 数据库 | 69094-18-4(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | Ethanol, 2,2-dibromo-2-nitro-(69094-18-4) | |
英文别名 | 用途 | 用作工业循环水、工业冷却水的水处理剂、杀菌灭藻剂等 | |
2,2-二溴-2-硝基乙醇 | |
---|---|
参数 | 数值 |
2,2-二溴-2-硝基乙醇 | |
---|---|
参数 | 数值 |