质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 523kg | 523.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 6-氨基-2-硫脲嘧啶为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
6-氨基-2-硫脲嘧啶 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||
别名 | 熔点 | >300?C (dec.) | 沸点 | 246.5°C | 密度 | 1.397 (estimate) | 折射率 | 1.7490 (estimate) | CAS 数据库 | 1004-40-6(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | Uracil, 6-amino-2-thio-(1004-40-6) | EPA化学物质信息 | 4(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-2,3-dihydro-2-thioxo- (1004-40-6) | |
英文别名 | 类别 | 有毒物品 | 毒性分级 | 高毒 | 急性毒性 | 腹腔-小鼠LD50: 370 毫克/公斤 | 可燃性危险特性 | 可燃;高温产生有毒氮氧化物和硫氧化物烟雾 | 储运特性 | 库房通风低温干燥 | 灭火剂 | 干粉、泡沫、砂土、二氧化碳, 雾状水 | |
6-氨基-2-硫脲嘧啶 | |
---|---|
参数 | 数值 |
6-氨基-2-硫脲嘧啶 | |
---|---|
参数 | 数值 |