质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 548kg | 548.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 四烯丙基硅烷为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
四烯丙基硅烷 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | <0°C | 沸点 | 90 °C3 mm Hg(lit.) | 密度 | 0.831 g/mL at 25 °C(lit.) | 折射率 | n | 闪点 | 171 °F | 形态 | Liquid | 水溶解性 | Insoluble in water. | BRN | 1750943 | InChIKey | AKRQMTFHUVDMIL-UHFFFAOYSA-N | CAS 数据库 | 1112-66-9(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 合成树枝状聚合物的基本结构单元。 | |
四烯丙基硅烷 | |
---|---|
参数 | 数值 |
四烯丙基硅烷 | |
---|---|
参数 | 数值 |