质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 269kg | 269.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C8H6ClN
1. 邻氯苯乙腈为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
邻氯苯乙腈 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 21-24 °C | 沸点 | 240-242 °C | 密度 | 1 | 折射率 | 1.5425-1.5445 | 闪点 | >110°C | BRN | 2043683 | CAS 数据库 | 2856-63-5(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | 2-Chlorobenzyl cyanide(2856-63-5) | |
英文别名 | 用途 | 用于生产盐酸格拉司琼 | 用途 | 本品是新型荧光增白剂PS-1系列的重要原料 | 用途 | 合成ER-330荧光增白剂的中间体,还可用于农药、医药等方面。 | 用途 | 糖酐酯钠的中间体 | |
邻氯苯乙腈 | |
---|---|
参数 | 数值 |
邻氯苯乙腈 | |
---|---|
参数 | 数值 |