质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 400kg | 400.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 六氟丁醇为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
六氟丁醇 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 68°C | 沸点 | 114 °C740 mm Hg(lit.) | 密度 | 1.557 g/mL at 25 °C(lit.) | 折射率 | n | 闪点 | 125 °F | 比重 | 1.557 | BRN | 1753872 | InChIKey | LVFXLZRISXUAIL-UHFFFAOYSA-N | CAS 数据库 | 382-31-0(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 作为溶剂用于信息记录介质(光盘如CD-R,DVD-R等)的制造,用于制备含氟醚以及制备含氟的表面活性剂 | |
六氟丁醇 | |
---|---|
参数 | 数值 |
六氟丁醇 | |
---|---|
参数 | 数值 |