质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 544kg | 544.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 双氯磺草胺为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
双氯磺草胺 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||
别名 | 熔点 | 218-221 °C(lit.) | 密度 | 1.74 | 储存条件 | 0-6°C | CAS 数据库 | 145701-21-9(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 适宜作物大豆、花生田苗前种植土壤处理,防除阔叶杂草。 | |
双氯磺草胺 | |
---|---|
参数 | 数值 |
双氯磺草胺 | |
---|---|
参数 | 数值 |