质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 588kg | 588.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 2-吡啶甲醛肟为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
2-吡啶甲醛肟 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 110-112 °C(lit.) | 沸点 | 227.52°C (rough estimate) | 密度 | 1.2236 (rough estimate) | 折射率 | 1.4738 (estimate) | 溶解度 | methanol: 0.1 g/mL, clear | 酸度系数(pKa) | pK1: 3.42(+1);pK2: 10.22(0) (25°C) | 水溶解性 | 15 g/L (20 ºC) | BRN | 109061 | CAS 数据库 | 873-69-8(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | 2-Pyridinealdoxime(873-69-8) | |
英文别名 | 用途 | 功能性吡啶衍生物;制药和高分子工业中间体,金属络合剂,催化剂,过氧化物稳定剂,热敏墨水组分等;照片显像添加剂。 | |
2-吡啶甲醛肟 | |
---|---|
参数 | 数值 |
2-吡啶甲醛肟 | |
---|---|
参数 | 数值 |