质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 669kg | 669.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
CaI2
1. 碘化钙 为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
碘化钙 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 779 °C(lit.) | 沸点 | 1100°C | 密度 | 3.956 | 闪点 | 1100°C | 形态 | beads | 颜色 | White to pale yellow | 比重 | 3.956 | 水溶解性 | Soluble in water, methanol, ethanol acetone. Insoluble in ether. | 敏感性 | Hygroscopic | Merck | 14,1677 | 稳定性 | Stable, but may be light, air moisture sensitive. Keep dry. Incompatible with strong acids, strong oxidizing agents. | CAS 数据库 | 10102-68-8(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 水中溶解度(g/100ml) | 不同温度(℃)时每100毫升水中的溶解克数: | 64.6g/0℃;66g/20℃;67.6g/30℃;70.8g/40℃ 74g/60℃;78g/80℃;81g/100℃ 毒性 | 参见碘。 | 化学性质 | 无色或黄白色粉末,易潮解,曝露于空气中释放出I2和吸收二氧化碳变成黄色。相对密度4.0。熔点779℃。沸点1100℃,极易溶于水、甲醇、乙醇、丙醇;不溶于乙醚。熔化热4l.80 Kj/mol。 | 用途 | 用于制止咳药。 | 用途 | 用于照相业 | 用途 | 主要用于医药,是碘化钾的代用品,也用作感光乳剂、碘化氢的干燥剂,用于配制灭火剂等 | 用途 | 主要用作医药,是碘化钾的代用品,也用作感光乳剂、碘化氢的干燥剂,用于配制灭火剂等 | 用途 | 主要用于医药,作碘化钾的代用品;照相用作感光乳剂;还可用作制矿泉水、灭火剂、碘化氢的干燥剂及分析试剂。 | 生产方法 | 加热脱水法将六水结晶碘化钙在干燥氮气流中加热脱水,经急冷却,粉碎,制得无水碘化钙。其 | Cal2·6H2O[△]→Cal2+6H2O |
碘化钙 | |
---|---|
参数 | 数值 |
碘化钙 | |
---|---|
参数 | 数值 |