质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 477kg | 477.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 氢化可的松琥珀酸钠为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
氢化可的松琥珀酸钠 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||
别名 | 熔点 | 169.0-171.2° | 储存条件 | −20°C | 溶解度 | H2O: 50 mg/mL | 形态 | powder | InChIKey | HHZQLQREDATOBM-CODXZCKSSA-M | CAS 数据库 | 125-04-2(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 用作医药中间体 | |
氢化可的松琥珀酸钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |
氢化可的松琥珀酸钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |