质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 524kg | 524.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 亚磷酸钾为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
亚磷酸钾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||
别名 | 形态 | white hygroscopic powder | 水溶解性 | very soluble H2O; insoluble alcohol [MER06] | |
英文别名 |
亚磷酸钾 | |
---|---|
参数 | 数值 |
亚磷酸钾 | |
---|---|
参数 | 数值 |