| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 362kg | 362.00元 | 充足 |
| 99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 苯丙烯盐基磷酸二乙酯为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
| 苯丙烯盐基磷酸二乙酯 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | ||||||||
| 别名 | | 密度 | 1.093 g/mL at 25 °C(lit.) | 折射率 | n | 闪点 | 228 °F | CAS 数据库 | 17316-55-1 | |
| 英文别名 | |||||||||
| 苯丙烯盐基磷酸二乙酯 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 苯丙烯盐基磷酸二乙酯 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
