质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 457kg | 457.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 羟丙基磷酸双淀粉为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
羟丙基磷酸双淀粉 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||
别名 | |||||||||||
英文别名 | 食品添加剂最大允许使用量最大允许残留量标准 | 化学性质 | 白色粉末。特点是膨润性、透明度高;糊液对温度、酸度和剪切力的稳定性高。 | 用途 | 增稠剂;稳定剂;粘结剂。可代替部分琼胶生产果冻,或代替果胶生产。 | 用途 | 作增稠剂。我国规定可用于果冻,最大使用量为2.5g/kg;在冰淇淋中最大使用量0.3g/kg。 | 生产方法 | 由三偏磷酸钠或磷酰氯(≤0.1%)和环氧乙烷(≤10%)与淀粉酯化而得成品。 | |
羟丙基磷酸双淀粉 | |
---|---|
参数 | 数值 |
羟丙基磷酸双淀粉 | |
---|---|
参数 | 数值 |