质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 565kg | 565.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C7H7ClO2S
1. 4-氯苯基甲基砜为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
4-氯苯基甲基砜 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 95-98 °C(lit.) | 沸点 | 60 °C / 30mmHg | 密度 | 1.3264 (estimate) | 储存条件 | 2-8°C | 形态 | Crystalline Powder | 颜色 | Off-white | BRN | 638281 | CAS 数据库 | 98-57-7(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | Benzene, 1-chloro-4-(methylsulfonyl)- (98-57-7) | |
英文别名 | 类别 | 农药 | 毒性分级 | 高毒 | 急性毒性 | 口服-大鼠LD50: 400 毫克/公斤; 口服-小鼠 LD50: 606 毫克/公斤 | 刺激数据 | 皮肤-兔子 500 毫克/24小时 轻度 | 可燃性危险特性 | 明火、高温可燃; 燃烧释放有毒硫氧化物和氯化物烟雾 | 储运特性 | 库房通风低温干燥; 与氧化剂、酸类、碱类、食品添加剂分开存放 | 灭火剂 | 水、二氧化碳、砂土 | |
4-氯苯基甲基砜 | |
---|---|
参数 | 数值 |
4-氯苯基甲基砜 | |
---|---|
参数 | 数值 |