质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 669kg | 669.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 2-氯苯并咪唑为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
2-氯苯并咪唑 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 207-211 °C(lit.) | 沸点 | 250.67°C (rough estimate) | 密度 | 1.2763 (rough estimate) | 折射率 | 1.5500 (estimate) | 形态 | Crystalline Powder | 颜色 | Beige to brown | 水溶解性 | Insoluble in water. | 敏感性 | Moisture Sensitive | BRN | 116526 | CAS 数据库 | 4857-06-1(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | 2-Chlorobenzimidazole(4857-06-1) | EPA化学物质信息 | 1H-Benzimidazole, 2-chloro-(4857-06-1) | |
英文别名 | 用途 | 医药中间体 | 用途 | 用作有机合成中间体 | |
2-氯苯并咪唑 | |
---|---|
参数 | 数值 |
2-氯苯并咪唑 | |
---|---|
参数 | 数值 |