质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 415kg | 415.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 四丁基脲为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
四丁基脲 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||
别名 | 沸点 | 163 °C / 12mmHg | 密度 | 0.88 | 折射率 | 1.4520-1.4560 | 闪点 | 93 °C | CAS 数据库 | 4559-86-8(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | Urea, tetrabutyl-(4559-86-8) | EPA化学物质信息 | Urea, tetrabutyl-(4559-86-8) | |
英文别名 | 用途 | 主要用于蒽醌法生产双氧水的溶剂,用于代替磷酸三辛酯产品 | |
四丁基脲 | |
---|---|
参数 | 数值 |
四丁基脲 | |
---|---|
参数 | 数值 |