质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 223kg | 223.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 万古霉素为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
万古霉素 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||
别名 | 密度 | 1.2882 (rough estimate) | 折射率 | 1.7350 (estimate) | 酸度系数(pKa) | pKa 2.18±0.08(H2Ot = 25.0±0.1I = 0.2 (NaCl)N2 atmosphere) (Uncertain);7.75±0.02(H2Ot = 25.0±0.1I = 0.2 (NaCl)N2 atmosphere) (Uncertain);8.89±0.01(H2Ot = 25.0±0.1I = 0.2 (NaCl)N2 atmosphere) (Uncertain) | CAS 数据库 | 1404-90-6(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 适应症 | 限用于耐甲氧苯青霉素的金黄色葡萄球菌(MRSA)所致的系统感染和难辨梭状芽脆杆菌所致的肠道感染和系统感染;青霉素过敏者不能采用青霉素类或头孢菌素类,或经上述抗生素治疗无效的严重葡萄球菌感染患者,可选用万古霉素。本品也用于对青霉素过敏者的肠球菌心内膜炎、棒状杆菌属(类白喉杆菌属)心内膜炎的治疗。对青霉素过敏与青霉素不过敏的血液透析患者发生葡萄球菌属所致动、静脉分流感染的治疗。 | |
万古霉素 | |
---|---|
参数 | 数值 |
万古霉素 | |
---|---|
参数 | 数值 |