质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 356kg | 356.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 锰酸钡为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
锰酸钡 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||
别名 | 密度 | 4.85 g/mL at 25 °C(lit.) | 形态 | Fine Crystalline Powder | 比重 | 4.85 | 颜色 | Blue to dark blue-black | 水溶解性 | Slightly soluble in water | 敏感性 | Moisture Sensitive | Merck | 14,981 | EPA化学物质信息 | Manganic acid (H2MnO4), barium salt (1:1)(7787-35-1) | |
英文别名 | 用途 | 可用于二醇的选择性氧化。 | |
锰酸钡 | |
---|---|
参数 | 数值 |
锰酸钡 | |
---|---|
参数 | 数值 |