质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 373kg | 373.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 辛烯基琥珀酸淀粉钠为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
辛烯基琥珀酸淀粉钠 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||
别名 | |||||||||||||
英文别名 | 毒性 | ADI不作特殊规定(FAO/WHO,2001)。 | 使用限量 | GB 2760-96:乳化香精、微胶囊粉、软饮料、酸乳,均以GMP为限。 | 食品添加剂最大允许使用量最大允许残留量标准 | 化学性质 | 具有稳定性能的乳胶体。辛烯基具有疏水亲油性,用作乳浊液稳定剂,可代替阿拉伯胶。 | 用途 | 增稠剂。 | 生产方法 | 淀粉用辛烯基琥珀酸酐(≤3%),或用辛烯基琥珀酸酐(≤2%)及硫酸铝(≤2%)酯化而成。 | |
辛烯基琥珀酸淀粉钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |
辛烯基琥珀酸淀粉钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |