质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 383kg | 383.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 对氟肉桂醛为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
对氟肉桂醛 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||
别名 | 熔点 | 24°C | 沸点 | 102-104°C | 密度 | 1.18 | 折射率 | 1.5960-1.6010 | 储存条件 | 0-10°C | InChIKey | YSIYEWBILJZDQH-OWOJBTEDSA-N | CAS 数据库 | 24654-55-5(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 用于有机合成及用作医药中间体 | |
对氟肉桂醛 | |
---|---|
参数 | 数值 |
对氟肉桂醛 | |
---|---|
参数 | 数值 |