化学危险品名录
| 危险货物编号 | 名称 | 别名 | UN号 |
| 第1类 爆炸品 | |||
| 第1项 具有整体爆炸危险的物质和物品 | |||
| 41537 | 莰烯 | 樟脑萜;莰芬 | |
| 41538 | 咔唑 | 亚氨基二亚苯;9-氮(杂)芴 | |
| 41539 | 环烷酸钴[粉状的] | 萘酸钴 | 2001 |
| 41540 | 环烷酸锌 | 萘酸锌 | |
| 41541 | 树脂酸钙 | 1313,1314 | |
| 41542 | 树脂酸铝 | 2715 | |
| 41543 | 树脂酸锰 | 1330 | |
| 41544 | 树脂酸钴 | 1318 | |
| 41545 | 树脂酸锌 | 2714 | |
| 41546 | 干喷漆及其制品,如: | ||
| 41547 | 硝化纤维塑料[板、片、棒、管、卷等状;不包括碎屑] | 赛璐珞 | 2000 |
| 41548 | 铝铁熔剂 | ||
| 41549 | 火补胶 | ||
| 41550 | 生松香 | 焦油松香;松脂 | |
| 42001 | 黄磷 | 白磷 | 2447,1381 |
| 42002 | 金属钙粉 | 钙粉 | 1855 |
| 42003 | 钡合金 | 1854 | |
| 42004 | 镍催化剂 | 1378,2881 | |
| 42005 | 金属锆粉[干燥的] | 锆粉 | 2008 |
| 42006 | 金属铪粉[干燥的] | 2545 | |
| 42007 | 金属钛粉[干燥的] | 钛粉 | 2546 |
| 42008 | 三氯化钛 | 氯化亚钛 | 2441 |
| 42009 | 硫化钠[无水或含结晶水<30%] | 1385 | |
| 42010 | 硫化钾[无水或含结晶水<30%] | 1382 | |
| 42011 | 硫氢化钠[含结晶水<25%] | 氢硫化钠 | 2318 |
| 42012 | 连二亚硫酸钠1) | 保险粉;低亚硫酸钠 | 1384 |
| 42013 | 连二亚硫酸钾 | 低亚硫酸钾 | 1929 |
| 42014 | 连二亚硫酸钙 | 1923 | |
| 42015 | 硼氢化铝 | 氢硼化铝 | 2870 |
| 42016 | 二氨基镁 | 2004 | |
| 42017 | 二苯基镁 | 2005 | |
| 42018 | 烷基镁,如: | 3053 | |
| 42019 | 苯基溴化镁[浸在乙醚中的] | ||
| 42020 | 甲醇钠 | 甲氧基钠 | 1431 |
| 42021 | 烷基锂 | 2445 | |
| 42022 | 烷基铝,如: | 3051 | |
| 42023 | 烷基铝氢化物 | 3076 | |
| 42024 | 烷基铝卤化物,如: | 3052 | |
| 42025 | 二甲基锌 | 1370 | |
| 42026 | 二乙基锌 | 1366 | |
