化学危险品名录
| 危险货物编号 | 名称 | 别名 | UN号 |
| 第1类 爆炸品 | |||
| 第1项 具有整体爆炸危险的物质和物品 | |||
| 42027 | 三乙基锑 | ||
| 42028 | 三甲基硼 | 甲基硼 | |
| 42029 | 三乙基硼 | ||
| 42030 | 三丁基硼 | ||
| 42031 | 戊硼烷 | 五硼烷 | 1380 |
| 42032 | 9-磷杂双环壬烷 | 环辛二烯磷 | 2940 |
| 42036 | 铝导线焊接药包 | ||
| 42501 | 金属锆[干的,碎屑] | 2009,1932 | |
| 42503 | 代森锰及其制品[含代森锰>60%] | 2210 | |
| 42504 | 硝化纤维塑料碎屑 | 赛璐珞碎屑 | 2002 |
| 42508 | 云母带 | 柔软云母板 | |
| 42521 | 活性碳 | 1362 | |
| 43001 | 金属锂 | 锂 | 1415 |
| 43002 | 金属钠 | 钠 | 1428 |
| 43003 | 金属钾 | 钾 | 2257 |
| 43004 | 钾钠合金 | 钠钾合金 | 1422 |
| 43005 | 金属钙 | 钙 | 1401 |
| 43006 | 金属铷 | 铷 | 1423 |
| 43007 | 金属铯 | 铯 | 1407 |
| 43008 | 金属锶 | 锶 | |
| 43009 | 金属钡 | 钡 | 1400 |
| 43010 | 碱金属汞齐,如: | 1389 | |
| 43011 | 碱土金属汞齐 | 1392 | |
| 43012 | 镁粉 | ||
| 43013 | 铝粉[未涂层的] | 铝银粉 | 1396 |
| 43014 | 锌粉 | 1436 | |
| 43015 | 铈[粉、屑] | 3078 | |
| 43016 | 氢化锂 | 1414,2805 | |
| 43017 | 氢化钠 | 1427 | |
| 43018 | 氢化钾 | ||
| 43019 | 氢化镁 | 二氢化镁 | 2010 |
| 43020 | 氢化钙 | 1404 | |
| 43021 | 氢化铝 | 2463 | |
| 43022 | 氢化铝锂 | 四氢化铝锂 | 1410,1411 |
| 43023 | 氢化铝钠 | 四氢化铝钠 | 2835 |
| 43024 | 氮化锂 | 2806 | |
| 43025 | 碳化钙 | 电石 | 1402 |
| 43026 | 碳化铝 | 1394 | |
| 43027 | 硅锂 | 1417 | |
| 43028 | 硅铁锂 | 2830 | |
