化学危险品名录
| 危险货物编号 | 名称 | 别名 | UN号 |
| 第1类 爆炸品 | |||
| 第1项 具有整体爆炸危险的物质和物品 | |||
| 43029 | 硅铁铝[粉末状的] | 1395 | |
| 43030 | 硅化镁 | 2624 | |
| 43031 | 硅化钙 | 1405 | |
| 43032 | 磷化钠 | 1432 | |
| 43033 | 磷化钾 | 2012 | |
| 43034 | 磷化钙 | 二磷化三钙 | 1360 |
| 43035 | 磷化镁 | 二磷化三镁 | 2011 |
| 43036 | 磷化铝 | 1397 | |
| 43037 | 磷化铝镁 | 1419 | |
| 43038 | 磷化锌 | 1714 | |
| 43039 | 磷化锶 | 2013 | |
| 43040 | 磷化锡 | 1433 | |
| 43041 | 五硫化(二)磷 | 1340 | |
| 43042 | 氨基(化)锂 | 1412 | |
| 43043 | 硼氢化锂 | 氢硼化锂 | 1413 |
| 43044 | 硼氢化钠 | 氢硼化钠 | 1426 |
| 43045 | 硼氢化钾 | 氢硼化钾 | 1870 |
| 43046 | 连二亚硫酸钠1) | 保险粉;低亚硫酸钠 | 1384 |
| 43047 | 三氟化硼甲醚络合物 | 2965 | |
| 43048 | 甲基溴化镁[浸在乙醚中] | 1928 | |
| 43049 | 三氯硅烷 | 硅仿;硅氯仿 | 1295 |
| 43050 | 甲基二氯硅烷 | 二氮甲基硅烷 | 1242 |
| 43501 | 镁粒[有涂层的,粒度≥149微米] | 2950 | |
| 43502 | 锌灰 | 1435 | |
| 43503 | 硅钙 | 1406 | |
| 43504 | 硅铝 | 1398 | |
| 43505 | 硅铁[30%≤含硅<90%] | 1408 | |
| 43506 | 氢化钡 | ||
| 43507 | 氰氨化钙[含碳化钙>0.1%] | 石灰氮 | 1403 |
| 43508 | 连二亚硫酸锌 | 低亚硫酸锌 | 1931 |
| 43509 | 代森锰及其制品[抑制了的] | 2968 | |
| 51001 | 过氧化氢[含量>60%,特许的] | 双氧水 | 2015 |
| 51002 | 过氧化钠 | 双氧化钠;二氧化钠 | 1504 |
| 51003 | 过氧化钾 | 1491 | |
| 51004 | 过氧化锂 | 1472 | |
| 51005 | 过氧化镁 | 二氧化镁 | 1476 |
| 51006 | 过氧化钙 | 二氧化钙 | 1457 |
| 51007 | 过氧化锶 | 二氧化锶 | 1509 |
| 51008 | 过氧化钡 | 二氧化钡 | 1449 |
| 51009 | 过氧化锌 | 二氧化锌 | 1516 |
