化学文摘号 | 124961-61-1 | ||
PubChem 编号 | 21672425 | 外貌 | 粉末 |
分子式 | C65H106O30 | 分子量 | 1367.54 |
化合物类型 | 三萜类化合物 | 贮存 | 在 -20°C 下干燥 |
溶解度 | 可溶于氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯、DMSO、丙酮等。 | ||
化学名称 | [(2S,3R,4S,5S,6R)-6-[[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-二羟基-6-(羟甲基)-5-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-三羟基-6-甲基氧杂环己烷-2-基]氧杂环己烷-2-基]氧甲基]-3,4,5-三羟基氧杂环己烷-2-基] (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-[(2S,3R,4S,5S)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-二羟基-6-(羟甲基)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-三羟基-6-甲基氧杂环己烷-2-基]氧杂环己烷-2-基]氧-4,5-二羟基氧杂环己烷-2-基]氧-2,2,6a,6b,9,9,12a-七甲基-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-十四氢吡啶-4a-羧酸酯 | ||
SMILES | CC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C45CCC(CC4C6=CCC7C8(CCC(C(C8CCC7(C6(CC5)C)C)(C)C)OC9C(C(C(CO9)O)O)OC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)OC1C(C(C(C(O1)C)O)O)O)C)(C)C)O)O)O)CO)O)O)O)O | ||
标准InChIKey | 韋夫普祖爾-威爾斯普特薩- | ||
标准InChI | InChI=1S/C65H106O30/c1-25-36(69)41(74)46(79)54(86-25)92-50-31(22-67)89-53(49(82)45(50)78)85-24-32-40(73)43(76)48(81)56(90-32)95-59 (83)65-18-16-60(3,4)20-28(65)27-10-11-34-62(7)14-13-35(61(5,6)33(62)12-15-64(34,9)63(27,8)17-19-65)91-57-51(38(71)29(68)23 -84-57)9 4-58-52(44(77)39(72)30(21-66)88-58)93-55-47(80)42(75)37(70)26(2)87-55/h10,25-26,28-58,66-82H,11-24H2,1-9H3/t25-,26-,28-,2 9-,30+,31 +,32+,33-,34+,35-,36-,37-,38-,39+,40+,41+,42+,43-,44-,45+,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54-,55-,56-,57-,58-,62-,63+,64+, 65-/m0/s1 | ||
一般提示 | 为了获得更高的溶解度,请将管加热至 37 ℃ 并在超声波槽中摇晃片刻。原液可在 -20℃ 以下保存数月。 我们建议您当天配制和使用该溶液。但是,如果测试计划需要,可以提前配制原液,并且原液必须密封并保存在 -20℃ 以下。一般情况下,原液可以保存数月。 使用前,我们建议您将小瓶在室温下放置至少一个小时后再打开。 |
||
关于包装 | 1. 产品包装在运输过程中可能会被颠倒,导致高纯度化合物粘附在瓶颈或瓶盖上。将瓶从包装中取出,轻轻摇晃,直到化合物沉到瓶底。 2. 对于液体产品,请以 500xg 的速度离心,使液体聚集到瓶底。 3. 尽量避免实验过程中的丢失或污染。 |
||
运输条件 | 根据客户要求包装(5mg、10mg、20mg 及以上)。 |
Anemone raddeana Regel 的根茎
描述 | Raddeanoside R8 是来自 Anemone raddeana Regel 的天然产物。 |
结构鉴定 |
Chem Pharm Bulletin (东京).1989 年 9 月;37(9):2445-7。 来自中药的皂苷,[Pubmed:2605689 ] 从中药“竹节仙附”(毛茛科植物银莲花(Anemone raddeana REGEL)的根)中分离得到 两个新的齐墩果烷型糖苷,分别命名为Raddenoside R8 (1)和Raddenoside R9(2)。 |
1毫克 | 5毫克 | 10毫克 | 20毫克 | 25 毫克 | |
1 毫米 | 0.7312 毫升 | 3.6562 毫升 | 7.3124 毫升 | 14.6248 毫升 | 18.281 毫升 |
5 毫米 | 0.1462 毫升 | 0.7312 毫升 | 1.4625 毫升 | 2.925 毫升 | 3.6562 毫升 |
10 毫米 | 0.0731 毫升 | 0.3656 毫升 | 0.7312 毫升 | 1.4625 毫升 | 1.8281 毫升 |
50 毫米 | 0.0146 毫升 | 0.0731 毫升 | 0.1462 毫升 | 0.2925 毫升 | 0.3656 毫升 |
100 毫米 | 0.0073 毫升 | 0.0366 毫升 | 0.0731 毫升 | 0.1462 毫升 | 0.1828 毫升 |
*注:如果您在实验过程中,需要对样品进行稀释,以上稀释数据仅供参考,一般在较低的浓度下即可获得较好的溶解性 |
来自中国民间药物“诸解香附”、Anemone raddeana REGEL 的皂苷。[Pubmed: 2605689 ]
Chem Pharm Bulletin (东京).1989 年 9 月;37(9):2445-7。
从中药“竹节仙附”(毛茛科植物银莲花(Anemone raddeana REGEL)的根)中分离得到两个新的齐墩果烷型糖苷,分别命名为银莲花苷 R8(1)和 R9(2)。 1 和 2 的结构确定为 3-O-α-L-鼠李吡喃糖基-(1----2)-O-β-D-葡萄吡喃糖基-(1----2)-α-L-阿拉伯吡喃糖基齐墩果酸 28-O-α-L-鼠李吡喃糖基-(1----4)-O-β-D-葡萄吡喃糖基-(1----6)-β-D-葡萄吡喃苷和 3-O-α-L-鼠李吡喃糖基-(1----2)-O-β-D-葡萄吡喃糖基-(1----2)-α-L-阿拉伯吡喃糖基 27-羟基齐墩果酸 28-O-α-L-鼠李吡喃糖基-(1----4)-O-β-D-葡萄吡喃糖基-(1----6)-β-D-葡萄吡喃苷