质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg | 面议 | 充足 |
99% | 5kg | 面议 | 充足 |
99% | 10kg | 面议 | 充足 |
99% | 15kg | 面议 | 充足 |
99% | 25kg | 面议 | 充足 |
英文名 | 3,5-Dimethyl-1,2-cyclopentanedione | |
别名 | 3,5-Dimethylcyclopentane-1,2-dione | |
产品名称 | 3,5-二甲基-1,2-环戊二酮; 3,5-二甲基环戊烯醇酮 | |
|
||
分子结构 |
|
|
分子式 | C7H10O2 | |
分子量 | 126.15 | |
CAS 登录号 | 13494-07-0 | |
EINECS 登录号 | 236-811-3 | |
FEMA 登录号 | 3269 | |